2022년 게임더하기(GSP plus) 12월 홍보 배너 운영 안내
2022. 11. 28(월) 부터 아래와 같이 운영 예정입니다.
1. 배너 운영 갯수 : 32개
2. 노출 주기 : 1주일간 6개씩 배너 노출
3. 신청기간 : 상시 신청
4. 대상선정 기준
4. 대상선정 기준
월 초 전월 계약 현황을 기준으로 아래와 같이 선정하며, 동일 조건인 경우 그 다음 기준을 포함해 대상 선정
이에, 결과에 따라 그 전월에 노출되었던 배너가 미노출 될 수 있음
o 계약건수가 적은 순
o 견적 제출 건수가 많은 순
| 구분 | 상세일정 | 업체명 |
|---|---|---|
| 1 | 11/28 ~ 12/4 |
엔코라인 |
| 2 | 플레이그라운드 | |
| 3 | 피티더블유코리아 | |
| 4 | 캡클라우드 | |
| 5 | 센티언스 | |
| 6 | 유애피 | |
| 7 | 12/5 ~ 12/11 |
큐게임즈 |
| 8 | 애드오피 | |
| 9 | 애드엑스 | |
| 10 | 신애서비스 | |
| 11 | 웰데이타시스템 | |
| 12 | 창조공작소 | |
| 13 | 12/12 ~ 12/18 |
디지털퍼스트 |
| 14 | 아이디얼컴퍼니 | |
| 15 | 포에이치 인터랙티브 | |
| 16 | 오니온파이브 | |
| 17 | 라티스글로벌커뮤니케이션스 | |
| 18 | 리보특허법률사무소 | |
| 19 | 12/19 ~ 12/25 |
링게임즈 |
| 20 | 몰로코 | |
| 21 | 아이브코리아 | |
| 22 | 싱귤러코리아 유한회사 | |
| 23 | 라이온코리아 | |
| 24 | 특허법인 비엘티 | |
| 25 | 12/26 ~ 1/1 |
디브릿지벤처스 |
| 26 | 밥게이트 | |
| 27 | 써드아이시스템 | |
| 28 | 지지컨텐트 | |
| 29 | 메가존클라우드 | |
| 30 | 마리뮤 | |
| 31 | 대상선정 기준을 초과한업체 |
네이콘 |
| 32 | 투바이트 |

